Nacházíte se: Akce / Konference / Konference - Energetika a životní prostředí
            Konference - Energetika a životní prostředí
Místo: VŠB - TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky
Datum: 01.09.2010 08:00 - 03.09.2010 14:00 (Akce již proběhla)
            Datum: 01.09.2010 08:00 - 03.09.2010 14:00 (Akce již proběhla)
Počet přihlášených: 28
Program 1. konference
| 
						Středa 1.9. | |
| 
						8:00 – 9:00 | 
						Prezentace účasníků - Hotel Sepetná | 
| 
						9:00 - 9:30 | 
						doc. Ing. Michael Lichý, CSc. Hluk na pracovišti VŠB-TU Ostrava | 
| 
						9:30 - 9:50 | 
						Ing. Mario Machů Porovnání vývinu emisí spalovacího motoru VŠB-TU Ostrava | 
| 
						9:50 - 10:15 | 
						Ing. Jiří Novobilský Emise a elektromobily Carbonova | 
| 
						10:15 - 10:40 | 
						Ing. Daniela Müllerová Európske emisné normy pre polnohospodárske a lesne traktory Slovenská Polnohospodárska Univerzita v Nitre | 
| 
						10:40 - 10:55 | 
						coffee break | 
| 
						10:55 - 11:30 | 
						Daniel Węcel Badania elektrolizerów do produkcji paliwa wodorowego Silesian University of Technology | 
| 
						11:30 - 12:00 | 
						Rafal Litka Air Damper Linearization Silesian University of Technology | 
| 
						12:00 - 13:00 | 
						přestávka na oběd, diskuzní přestávka | 
| 
						13:00 - 13:25 | 
						Slavnostní zahájení konference proděkanka fakulty strojní Doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. 
						vedoucí katedry energetiky Prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. - představení katedry energetiky | 
| 
						13:25 - 13:50 | 
						Prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Perspektivy energetiky do roku 2050 - spolupráce v rámci VaV VŠB-TU Ostrava | 
| 
						13:50 - 14:15 | 
						Mgr inż. Adam Wojaczek Monitoring of technical risk level of power machinery and installation Silesian University of Technology | 
| 
						14:15 - 14:40 | 
						Ing. Daniel Valošek Průtlačný granulační kotel pro blok 200MWel, zkušenosti z provozu - Tušimice II IVITAS, a.s. | 
| 
						14:40 - 15:05 | 
						Dr. Ing. Bohumír Čech Garanční zkoušky retrofitu bloků 23 a 24 v Elektrárně Tušimice II VŠB-TU Ostrava | 
| 
						15:05 - 15:30 | 
						Ing. Radovan Nosek, Ph.D. Experimantal Measurements and modelling of combustion process in boiler Žilinská univerzita v Žilině | 
| 
						15:30 - 15:40 | 
						coffee break | 
| 
						15:40 - 16:05 | 
						doc. dr. Inž. Piotr Ostrowski Mobile on-line Monitoring of O2 and CO in the Furnace Boundary Layer of Power Boilers Silesian University of Technology | 
| 
						16:05 - 16:30 | 
						Ing. Michal Stáňa, Ph.D. Výzkum a vývoj technologie SNCR v energetice se zaměřením na eliminaci negativních vlivů VŠB-TU Ostrava | 
| 
						16:30 - 16:55 | 
						Bernd von der Heide NOx Reduction for the Future with the SNCR Technology for Medium and Large Combustion Plants Mehldau & Steinfath Umwelttechnik GmbH | 
| 
						16:55 - 17:20 | 
						Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. Možnosti optimalizace trysek u SNCR na základě CFD simulací ORGREZ, a.s. | 
| 
						17:20 - 17:50 | 
						Mgr. Inž. Tomasz Iluk Development of Biomass gasification Installation with gas generator gazela Institute for Chemical Processing of Coal in Zabrze | 
| 
						17:50 - 18:20 | 
						doc. dr. Inž. Piotr Ostrowski Jet enhanced thermal treatment of biomass integrated with flue gas recirculation Silesian University of Technology | 
| 
						18:20 - 18:50 | 
						Janusz-Szymańska Analysis of opportunities to improve the effectiveness of work of membranes for carbon dioxide recovery Silesian University of Technology | 
| 
						18:50 | 
						Večeře | 
| 
						Čtvrtek 2.9. | |
| 
						8:00 – 12:00 | 
						Pro zájemce exkurze do laboratoří Katedry energetiky a Katedry hydromechaniky | 
| 
						9:00 – 9:25 | 
						Ing. Michaela Chovancová Akumulácia solárnej energie do horniny Žilinská univerzita v Žilině | 
| 
						9:25 – 9:50 | 
						Ing. Jana Stránska Teoretický model prenosu tepla v hĺbkovom vrte Žilinská univerzita v Žilině | 
| 
						9:50 - 10:15 | 
						Ing. Michal Jakubský Simulátor transportu geotermálného tepla Žilinská univerzita v Žilině | 
| 
						10:15 - 10:25 | 
						coffee break | 
| 
						10:25 - 10:50 | 
						Ing. Martin Vašina, Ph.D. Vliv znečištění fotovoltaických panelů na množství vyrobené elektrické energie Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 
| 
						10:50 - 11:15 | 
						Ing. Martin Vašina, Ph.D. Efektivita provozu fotovoltaických elektráren Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 
| 
						11:15 - 11:40 | 
						doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Úvod do EES VŠB-TU Ostrava | 
| 
						11:40 - 12:00 | 
						Ing. Petr Němec Nástroje rychlé konstrukce chladičů EGR programované v systému EES VISTEON | 
| 
						12:00 - 13:00 | 
						přestávka na oběd, diskuzní přestávka | 
| 
						13:00 - 13:25 | 
						doc. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Představení katedry hydromechaniky VŠB-TU Ostrava | 
| 
						13:25 - 13:50 | 
						doc. Ing Karel Fraňa, Ph.D. Představení projektu Partnerství v oblasti energetiky a životního prostředí TU v Liberci | 
| 
						13:50 - 14:15 | 
						doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Elektrohydraulicky ovládané regulační ventily energetických zařízení VŠB-TU Ostrava | 
| 
						14:15 - 14:40 | 
						Ing. Marian Bojko, Ph.D. Matematické modelování nízkoteplotní oxidace uhelné skládky v reálném terénu VŠB-TU Ostrava | 
| 
						14:40 - 15:05 | 
						Ing. František Lemfeld Použití rychlokamery pro pozorování toku oleje TU v Liberci | 
| 
						15:05 - 15:30 | 
						dr. Inž. Anna Skorek Osikowska Air separation unit for the systems integrated with coal gasification Silesian University of Technology | 
| 
						15:30 - 15:40 | 
						coffee break | 
| 
						15:40 - 16:05 | 
						Ing. Vlastimil Bartel, Ing. Michal Stáňa, Ph.D. Voudouředitelné keramické nástřiky zvyšující životnost vysokoteplotních zařízení a potlačující nápeky BG SYS HT s.r.o., VŠB-TU Ostrava | 
| 
						16:05 - 16:30 | 
						Prof. dr. inž. Jaroslaw Kozaczka On One Operating Range of a Gas Turbine Cycle Regarding Chemical Combustion Reaction AGH-University of Science and Technology | 
| 
						16:30 - 16:55 | 
						Ing. Martin Kolebač Zkušební spalovací zařízení pro testy uhelných paliv a hořáků IVITAS, a.s. | 
| 
						16:55 - 17:20 | 
						Ing. Tomáš Výtisk Aparatura pro síťovou kontinuální analýzu vybraných složek spalin VŠB-TU Ostrava | 
| 
						17:20 - 17:45 | 
						Ing. Jan Matoušek, Ph.D Metodika měření doby setrvání spalin t2s ve spalovací komoře spalovenských kotlů VŠB-TU Ostrava | 
| 
						17:45 - 18:10 | 
						Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D. Čpavková metoda odsiřování – pilotní odsiřovací test VŠB-TU Ostrava | 
| 
						18:10 - 18:45 | 
						doc. Dr. Ing. Klaus Koppe Stochastické výpadky (až po úplné odstavení) v konvekčních elektrárnách a jejich vliv na jejich použitelnost TU Dresden | 
| 
						19:00 - 24:00 | 
						Večerní panelová diskuze - raut | 
| 
						Čtvrtek 2.9. – Sál III | |
| 
						9:30 | 
						Setkání partnerů zapojených do projektu Partnerství v blasti energetiky a životního prostředí | 
| 
						Pátek 3.9. | |
| 
						7:00 – 9:00 | 
						Prohlídka měřicího vozu pro měření plynných emisí - představení akreditovaného Pracoviště pro provoz a diagnostiku tepelně - energetických zařízení            | 
| 
						9:00 – 9:25 | 
						Ing. Kateřina Horáková Nestacionární proudění v nádobě TU v Liberci | 
| 
						9:25 – 9:50 | 
						Ing. Petr Novotný Poměrová indikace spotřeby tepla v bytech TU v Liberci | 
| 
						9:50 – 10:15 | 
						Ing. Petr Novotný Dostupné zdroje tepla k vytápění v Liberci TU v Liberci | 
| 
						10:15 – 10:25 | 
						coffee break | 
| 
						10:25 – 10:50 | 
						Ing. Marián Hocko, Ph.D. Možnosti a rizika použitia alternativnych paliv u energetických plynových turbín konvertovaných z leteckých motorů Technická univerzita v Košiciach | 
| 
						10:50 – 11:15 | 
						Ing. Marián Hocko, Ph.D. Civilne letectvo a alternativne paliva Technická univerzita v Košiciach | 
| 
						11:15 – 12:00 | 
						Ing. Oto Pumprla Vodní dílo Šance VŠB-TU Ostrava | 
| 
						12:00 – 13:00 | 
						Slavností oběd | 
| 
						13:00 – 14:15 | 
						doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Termovize - její použití v energetice, praktické ukázky VŠB-TU Ostrava | 
| 
						14:15 – 16:15 | 
						Exkurze na vodní dílo Šance | 
Nemáte oprávnění prohlížet tuto galerii
            			
            			
            
            			
            		
                    
                    
                    
            		
Nemáte oprávnění prohlížet tuto galerii
Nemáte oprávnění prohlížet tuto galerii
            			
            			
            
            			
            		
                    
                    
                    
            			
	Konference - Energetika a životní prostředí
Nemáte oprávnění prohlížet tuto galerii
Nemáte oprávnění prohlížet tuto galerii
Konference - Energetika a životní prostředí - Vodní dílo Šance
Není k dispozici	
	Konference - Energetika a životní prostředí
Fraňa Karel - Představení projektu Partnerství v oblasti energetiky a životního prostředí (5.0 MB) O konferenci (2.2 MB)
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                

 
                	 
                	